Turnīru formāts un spēles noteikumi pa vecuma grupām
| Vecums | Formāts | Vārti | Bumba |
|---|---|---|---|
| U-7 (2020 dz.g.) | 5v5 | 1 x 3 m | 3 |
| U-8 (2019 dz.g.) | 5v5 | 1 x 3 m | 3 |
| U-9 (2018 dz.g.) | 5v5 | 3 x 2 m | 3 |
| U-10 (2017 dz.g.) | 7v7 | 5 x 2 m | 4 |
| U-11 (2016 dz.g.) | 7v7 | 5 x 2 m | 4 |
| U-12 (2015 dz.g.) | 7v7 / 9v9 | 7v7: 5 x 2 m · 9v9: 5 x 2 m | 7v7: 4 · 9v9: 4 |
| U-13 (2014 dz.g.) | 7v7 / 9v9 | 7v7: 5 x 2 m · 9v9: 5 x 2 m | 7v7: 4 · 9v9: 4 |
U-7 līdz U-9 spēlējam bez rezultāta, no U-10 spēļu rezultātus pierakstām.